Cennik sprzątania Warszawa
Pełne ceny wszystkich usług, bez gwiazdek i ukrytych kosztów. Cenę podajemy przed wizytą i to ona obowiązuje przy płatności.
Co wpływa na cenę?
Cztery rzeczy decydują o tym, ile zapłacisz. Znając je, łatwiej zrozumieć wycenę i samodzielnie ją oszacować.
Metraż i liczba pomieszczeń
Podstawa wyceny. Liczy się nie tylko powierzchnia, ale też liczba łazienek — to najbardziej czasochłonne pomieszczenia.
Częstotliwość
Sprzątanie cykliczne jest tańsze od jednorazowego (u nas −15%), bo mieszkanie utrzymywane w stałym rytmie wymaga mniej pracy.
Stan wyjściowy
Mieszkanie po imprezie, po remoncie albo po dłuższym czasie bez sprzątania wymaga sprzątania gruntownego, nie standardowego.
Usługi dodatkowe
Mycie okien, pranie tapicerki, mycie lodówki i piekarnika wewnątrz — doliczane osobno według cennika.
Sprzątanie mieszkań
Szczegóły usługiStandardowe sprzątanie mieszkania: kuchnia, łazienka, pokoje, przedpokój. Abonament oznacza stałe, powtarzalne wizyty — cotygodniowe lub co dwa tygodnie.
| Metraż mieszkania | Jednorazowo | Abonament (−15%) |
|---|---|---|
| do 40 m² (kawalerka) | 150 zł | 127 zł |
| 41–60 m² (2 pokoje) | 180 zł | 153 zł |
| 61–80 m² (3 pokoje) | 230 zł | 195 zł |
| 81–100 m² (apartament) | 280 zł | 238 zł |
Sprzątanie domów
Szczegóły usługiDomy jednorodzinne na terenie Warszawy. Sprzątanie gruntowne obejmuje odsuwanie mebli, mycie wewnątrz szafek i doczyszczanie fug.
| Metraż domu | Standardowe | Gruntowne |
|---|---|---|
| do 120 m² | 350 zł | 550 zł |
| 121–160 m² | 450 zł | 700 zł |
| 161–200 m² | 550 zł | 850 zł |
| 201–250 m² | 650 zł | 1000 zł |
| rezydencja > 250 m² | wycena | wycena |
Sprzątanie gruntowne mieszkania
Szczegóły usługiWiosenne porządki i sprzątanie generalne. Odsuwamy meble, myjemy wewnątrz szafek i AGD, usuwamy kamień i osady.
| Metraż | Cena | Czas |
|---|---|---|
| do 40 m² | 350 zł | ok. 4 h |
| 41–60 m² | 450 zł | ok. 5 h |
| 61–80 m² | 550 zł | ok. 6 h |
| 81–100 m² | 650 zł | ok. 7–8 h |
| powyżej 100 m² | wycena | 1 dzień |
Sprzątanie po remoncie i budowie
Szczegóły usługiPył budowlany, resztki gładzi, farby i fugi. Pracujemy odkurzaczami przemysłowymi z filtrem HEPA.
| Zakres | Cena netto |
|---|---|
| Sprzątanie po remoncie (kompleksowe) | od 15 zł / m² |
| Mycie okien po remoncie (folia, farba) | od 45 zł / szt. |
| Maszynowe czyszczenie podłóg | od 10 zł / m² |
Mycie okien
Szczegóły usługiSzyby, ramy i parapety. Cena dwustronna obejmuje mycie od zewnątrz i od wewnątrz.
| Rodzaj okna | Jednostronnie | Dwustronnie |
|---|---|---|
| Okno jednoskrzydłowe | 25 zł | 35 zł |
| Okno dwuskrzydłowe | 40 zł | 55 zł |
| Okno trzyskrzydłowe | 55 zł | 75 zł |
| Drzwi balkonowe | 35 zł | 50 zł |
| Witryna sklepowa (za m²) | 15 zł / m² | 25 zł / m² |
Pranie dywanów i wykładzin
Szczegóły usługiPranie ekstrakcyjne. Cena zależy od rodzaju włókna — wełna i shaggy wymagają wolniejszej pracy i innych preparatów.
| Rodzaj | Cena |
|---|---|
| Dywan syntetyczny | 25 zł / m² |
| Dywan wełniany lub shaggy | 30 zł / m² |
| Wykładzina biurowa (> 50 m²) | od 15 zł / m² |
Pranie tapicerki meblowej
Szczegóły usługiKanapy, narożniki, fotele, krzesła i materace. Meble są suche zwykle po 6–12 godzinach.
| Rodzaj mebla | Cena | Czas |
|---|---|---|
| Kanapa / wersalka | od 150 zł | 1 h |
| Narożnik mały (do 3 os.) | od 200 zł | 1,5 h |
| Narożnik duży (L / U) | od 250 zł | 2 h |
| Fotel | od 60 zł | 30 min |
| Krzesło | od 20 zł | 10 min |
| Materac (1 os. / 2 os.) | 100 / 150 zł | 45 min |
Sprzątanie apartamentów Airbnb
Szczegóły usługiObsługa najmu krótkoterminowego między gośćmi. Serwis pościelowy obejmuje wymianę kompletu pościeli i ręczników.
| Typ lokalu | Sprzątanie | Serwis pościelowy |
|---|---|---|
| Studio / kawalerka (do 30 m²) | 130 zł | + 40 zł |
| Apartament 2-pokojowy (do 50 m²) | 160 zł | + 60 zł |
| Apartament 3-pokojowy (do 70 m²) | 200 zł | + 80 zł |
| Duży apartament / dom (> 80 m²) | od 250 zł | wycena |
Sprzątanie biur
Szczegóły usługiStała obsługa na podstawie umowy. Sprzątamy w godzinach pracy lub po nich — jak wolisz.
| Powierzchnia | Częstotliwość | Cena |
|---|---|---|
| Małe biuro (< 100 m²) | 1× w tygodniu | od 350 zł / mc |
| Średnie biuro (100–300 m²) | 2–3× w tygodniu | od 800 zł / mc |
| Duże biuro (> 300 m²) | codziennie | od 1800 zł / mc |
Sprzątanie sklepów
Szczegóły usługiSale sprzedaży, witryny i zaplecze. Serwis przed otwarciem lub po zamknięciu lokalu.
| Powierzchnia | 1× w tygodniu | Codziennie |
|---|---|---|
| Mały butik (do 50 m²) | od 300 zł / mc | od 1200 zł / mc |
| Sklep (50–100 m²) | od 450 zł / mc | od 1800 zł / mc |
| Salon (100–200 m²) | od 600 zł / mc | od 2500 zł / mc |
Sprzątanie grobów
Szczegóły usługiMycie nagrobka i uporządkowanie otoczenia. Po każdej wizycie wysyłamy zdjęcia przed i po.
| Rodzaj grobu | Cena | Czas |
|---|---|---|
| Grób pojedynczy | od 120 zł | ok. 45 min |
| Grób podwójny | od 160 zł | ok. 1 h |
| Grobowiec / grób rodzinny | od 220 zł | ok. 1,5 h |
| Abonament roczny (4 wizyty) | od 420 zł | 4 terminy |
Za mieszkanie, nie za godzinę
Rozliczamy się za wykonaną usługę, nie za czas pracy. Cenę znasz przed wizytą i to ona obowiązuje — niezależnie od tego, czy ekipie zajmie to trzy godziny, czy cztery.
Przy stawce godzinowej to klient ponosi ryzyko wolniejszej pracy. Uważamy, że powinno być odwrotnie: skoro to my dobieramy ludzi i sprzęt, to my odpowiadamy za tempo.
Rozliczenie godzinowe stosujemy wyjątkowo — przy nietypowych zleceniach, których nie da się wycenić z góry. Zawsze ustalamy to przed rozpoczęciem pracy.
Pytania o ceny
Najczęstsze wątpliwości dotyczące wyceny i płatności.
Nie znalazłeś swojej sytuacji w cenniku?
Opisz, czego potrzebujesz — podamy dokładną cenę tego samego dnia. Wycena jest bezpłatna i niezobowiązująca.